Дослідження ґрунту та рослин
Еколого-агрохімічне дослідження ґрунту та рослин
Послуга | Ціна за 1 зразок, грн |
---|---|
Ґрунти | |
Підготовка ґрунту до аналізування | Уточнюйте |
Визначення гігроскопічної вологи | Уточнюйте |
Визначення органічної речовини | Уточнюйте |
Визначення нітратів і обмінного амонію в ґрунтах | Уточнюйте |
Визначення рухомих сполук фосфору та калію за методом Чирикова | Уточнюйте |
Визначення рухомих сполук фосфору та калію за методом Мачигіна | Уточнюйте |
Визначення гідролітичної кислотності | Уточнюйте |
Визначення рН водної витяжки | Уточнюйте |
Визначення рН сольової витяжки | Уточнюйте |
Визначення катіонно-аніонного складу водної витяжки ґрунту | Уточнюйте |
Визначення гранулометричного (зернистого) складу ґрунту | Уточнюйте |
Визначення обмінних кальцію, магнію, натрію і калію | Уточнюйте |
Визначення вмісту карбонатів методом В. Є. Соколовича | Уточнюйте |
Визначення ємності вбирання ґрунтів | Уточнюйте |
Приготування витяжки для визначення вмісту рухомих форм важких металів | Уточнюйте |
Визначення вмісту 9 мікроелементів і важких металів | Уточнюйте |
Визначення вмісту важких металів у воді | Уточнюйте |
Аналіз ґрунтових зразків методом спектрометрії | Уточнюйте |
Рослини | |
Визначення загальних форм азоту, фосфору, калію в рослинах | Уточнюйте |
Визначення якості рослинної продукції на приладі ІЧС-4250 | Уточнюйте |
Визначення забезпеченості рослин 13 макро- та мікроелементів за методом функціональної рослинної діагностики (експрес-метод) | Уточнюйте |
Звітні документи: Науковий звіт з рекомендаціями щодо удобрення та раціонального використання земельних ділянок.